ରିଭେଟ୍ ବଟ୍: ନିର୍ବିଠ ଫାର୍ଡିଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଭାବରେ, ରିଭେଟ୍ ବଣ୍ଟ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାବି ଖେଳ | ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ: 1। ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି: ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀର ନିର୍ମିତ, ଏହାର ...
ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ: ସଂଯୋଗ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ |
ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ, ଏକ ଅଭିନବ ଫାଷ୍ଟିଂ ସମାଧାନ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
1 ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି: ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକରେ ନିର୍ମିତ, ଏହାର ଉତ୍ତମ ତନ୍ତରୀ ଏବଂ କେଶ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଂଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |
2 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ବଭାରତୀୟତା: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି |
3 ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ: ୱେଲଡିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାପନ ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ରିଭିଂ ଉପକରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ |
4 ଭଲ ସିଲ୍: ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଏହା ଏକ ଭଲ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍ ରୋକିଥାଏ |
5। ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ: ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ପିନ୍ଧିବା ପରି ପ୍ରତିରୋଧିତ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ |
ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଆକାରର ରିଭେଟ୍ ବାଦାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ (ଯେପରିକି M3, M4, M5, M5, M4, MELL, ଏବଂ ହେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ |
ରିଭେଟ ବାଦ୍ରହମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟେସରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ, ଆସବାବପତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା | ଏହା ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଯୋଗ, ଫ୍ରେମ୍ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଗଠନମୂଳକ ଦୃ for ୀକରଣ, ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଫେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |
ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ କଠୋର ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରିଭୋୟୋରସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା | ସେହି ସମୟରେ, ଆମେ କ auriess ଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ |
ଏକ ଦୃ urdy, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ବାଛନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ eal ନିକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | P / N | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲାଟୀ | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାସ | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M3 | ପିସ୍--0315 | 0.5 - 1.5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
M4 | PISW-0420 PTSW-0435 | 0.5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 12.0 |
M5 | PTSW-0520 ପିସ୍--0550 | 0.5 - 2.5 2.5 - 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 16.5 |
M6 | Ptsw-0630 Ptsw-0655 | 1.5 - 3.0 3.0 - 5.5 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 12.30 (13.0) | 1.3 | 15.0 19.5 |
M8 | ପିସ୍--0835 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5 (16.0) | 1.5 | 18.0 21.0 |
M10 | ପିସ୍ -040 | 1.0 - 4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 (19.0) | 1.7 | 21.0 |
M12 | PISN-1240 PISW-1265 | 4.0 - 4.5 4.0 - 6.5 | 13.5 14.0 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.5 |
M10 | Ptsw-1035 (12h) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTSW-1240 (16F) PISW-1260 (16H) | 0 - 4.7 3.5 - 6.0 | 15.0 16.0 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲାଟୀ | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାସ | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M3 | Xctw-0320 | 0.5 - 2.0 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
M4 | Xctw-0420 Xgtw-0440 | 0.5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 13.0 |
M5 | Xctw-0520 Xctw-0540 | 0.5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 13.0 |
M6 | Xctw-0625 Xctw-0650 | 0.5 - 2.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 16.0 |
M8 | Xctw-1035 Xctw-0830 | 2.5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
M10 | Xctw-1060 | 1.0 - 3.5 5 - 6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.0 22.0 |
Xctw-1035 (12h) | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 19.0 | |
M12 | ZCTW-1240 | 1.0 - 4.0 | 16.2 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲ୍ ଆକାର | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | B (ହେଡ୍ ବ୍ୟାଟର) | K (ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା) | L (ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ) |
M4 | Ptbl-0420 | 0.5 - 2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | Ptbl-0525 | 0.5 - 2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | Ptbl-0630 | 0.5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
M8 | Ptbl-0835 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | Ptbl-1035 | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
M12 | Ptbl-1240 | 1.0 - 4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 22.0 |
M10 | Ptbl-1035 (12h) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | Ptbl-1250 (16h) | 2.0 - 6.0 | 16.5 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
R = ହ୍ରାସ / H = OHADHH = ଅଧା ହେକ୍ସ / ବି = Sods / s = ଷ୍ଟିଲ୍ |
ସୂତା | P / N | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲାଟୀ | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାସ | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M3 | Ettnwl-0315 | 0.5 - 1.5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
M4 | Ettnwl-0420 | 0.5 - 2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 11.0 |
M5 | Xtnwl-0525 | 0.5 - 2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 13.0 |
M6 | Ettnwl-0635 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 0.7 | 15.5 |
M8 | Ettnwl-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.2 | 0.7 | 17.0 |
M10 | Ettnwl-1040 | 1.0 - 4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19.0 |
M12 | Ettnwl-1240 | 1.5 - 4.0 | 15.5 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
F = ଫ୍ଲାଟ / H = have / k = knured / b = ଶରୀର S = ଷ୍ଟିଲ୍ |
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲାଟୀ | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାସ | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M4 | Ptwm-0420 | 0.5 - 2.0 | 12.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
Ptwm-0435 | 2.0 - 3.5 | 18.0 | ||||||
M5 | Ptwm-0525 | 0.5 - 2.5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 |
Ptwm-0550 | 2.5 - 5.0 | 19.0 | ||||||
M6 | Ptwm-0630 | 0.5 - 3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 |
Ptwm-0655 | 3.0 - 5.5 | 21.0 | ||||||
M8 | Ptwm-0835 | 1.0 - 3.5 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 21.5 |
Ptwm-0860 | 3.5 - 6.0 | 24.0 | ||||||
M10 | Ptwm-1040 | 1.0 - 4.0 | 19.2 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲାଟୀ | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | B (ହେଡ୍ ବ୍ୟାଟର) | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M4 | Xttwwm-0420 | Xttwm-0435 | 0.5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 15.5 |
M5 | Xttwwm-0520 | Xttwm-0535 | 0.5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 12.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.5 18.0 |
M6 | Xttwm-0630 Xttwwm-0645 | | 0.5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 15.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 22.0 |
M8 | Xttwm-0830 Xttwm-0845 | | 0.5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 24.5 |
M10 | Xttwm-1030 Xttwwm-1050 | | 1.0 - 3.0 3.0 - 5.0 | 18.2 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲ୍ ଆକାର | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | Hb (ହେଡ ବ୍ୟାଟର) | K (ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା) | L (ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ) |
M4 | Xtql-0425 Xtql-0450 | 0.5 - 2.5 2.5 - 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 13.5 |
M5 | Xql-0530 Xtql-0550 | 0.5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 16.0 |
M6 | Xql-0635 Xql-0660 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 18.0 |
M8 | Xql-0840 Xql-0860 | 1.0 - 4.0 4.0 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 20.0 |
M10 | Xql-1035 Xql-1060 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 12.5 14.5 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲ୍ ଆକାର | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | Hb (ହେଡ ବ୍ୟାଟର) | K (ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା) | L (ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ) |
M4 | Xqlml-0425 | 0.5 - 2.5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 16.0 |
M5 | Xqlml-0530 | 0.5 - 3.0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 |
M6 | Xqlml-0635 | 0.5 - 3.5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
M8 | Xqlml-0840 | 1.0 - 4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 |
M10 | Xqlml-1045 | 1.0 - 4.5 | 20.0 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲାଟୀ | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାସ | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M4 | Ptql-30 | 0.5 - 2.0 | 7.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 12.5 |
M5 | Ptql-30 | 0.5 - 3.0 | 8.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 14.5 |
M6 | Ptql-30 | 0.5 - 3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | Ptql-30 | 1.0 - 2.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 15.5 | 1.5 | 18.0 |
M10 | Ptql-40 | 1.0 - 4.0 | 15.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 2.1 | 21.0 |
M12 | Ptoi-50 | 2.0 - 5.0 | 16.5 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲ୍ ଆକାର | | HD (ଶଙ୍କର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ) | B (ହେଡ୍ ବ୍ୟାଟର) | K (ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା) | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M4 | Ptqlm-0420 | 0.5 - 2.0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 |
M5 | Ptqlm-0525 | 0.5 - 2.5 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 18.0 |
M6 | Ptqlm-0630 | 0.5 - 3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.5 | 23.0 |
M8 | Ptolm-0835 | 1.0 - 3.5 | 19.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 26.0 |
M10 | Ptqlm-1040 | 1.0 - 4.0 | 25.0 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ଚାମଚ ଉଚ୍ଚତା ଉଚ୍ଚତା (ସନ୍ଦର୍ଭ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲ୍ ଆକାର | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାସ | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M4 | Ptsl-0420 | 0.5 - 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M5 | Ptsl-0525 | 0.5 - 2.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | Ptsl-0630 | 0.5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | Ptsl-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.0 |
(ୟୁନିଟ୍): MM
ସୂତା | ମଡେଲ୍ | ରିଭିଂ ପରିସର (ମିନିଟ୍ - ସର୍ବାଧିକ) | ସ୍ଥାପନ ହୋଲାଟୀ | | D (ଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ) | ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାସ | ମୁଣ୍ଡ ମୋଟା | | ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ | |
M5 | Dl-0540 | 0.5 - 4.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 22.0 |
M5 | DL-0580 | 4.0 - 8.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 25.0 |
M6 | Dl-0670 | 0.5 - 7.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 27.0 |
M6 | DL-06130 | 7.0 - 13.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 33.0 |
M8 | DL-0870 | 0.5 - 7.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 30.0 |
M8 | DL-08130 | 7.0 - 13.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 36.0 |
M10 | DL-1070 | 0.5 - 7.0 | 13.30 | 13.30 | 22.0 | 2.2 | 33.0 |
M10 | ଭଲ -10130 | 7.0 - 13.0 | 13.30 |