Nut Rivet: Pilihan yang sangat baik untuk mengikat Nuts Rivet, sebagai solusi pengikat inovatif, memainkan peran kunci dalam banyak bidang industri dan manufaktur dengan desain unik dan kinerja yang sangat baik. Fitur Produk: 1. Kekuatan Tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, ia memiliki ...
Nut Rivet: Pilihan yang sangat baik untuk koneksi pengikat
Nuts Rivet, sebagai solusi pengikat inovatif, memainkan peran kunci dalam banyak bidang industri dan manufaktur dengan desain unik dan kinerja yang sangat baik.
1. Kekuatan tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memiliki kekuatan tarik dan geser yang sangat baik, memastikan koneksi yang stabil dan andal.
2. Universalitas yang kuat: Cocok untuk berbagai bahan seperti logam, plastik, bahan gabungan, dll., Untuk memenuhi kebutuhan skenario aplikasi yang berbeda.
3. Instalasi Mudah: Tidak perlu pengelasan atau penyadapan, pemasangan dapat dengan cepat diselesaikan melalui alat pemaku yang khusus, sangat meningkatkan efisiensi kerja.
4. Segel yang Baik: Selama proses pengikat, ia dapat membentuk efek penyegelan yang baik, secara efektif mencegah kebocoran cairan dan gas.
5. Cantik dan tahan lama: Permukaan telah diperlakukan dengan baik untuk memiliki ketahanan korosi yang baik dan ketahanan aus, sambil mempertahankan penampilan yang bersih dan indah.
Kami menawarkan berbagai spesifikasi kacang paku keling, termasuk ukuran utas yang berbeda (seperti M3, M4, M5, dll.), Panjang, dan bentuk kepala (seperti kepala datar, kepala countersunk, kepala bundar, dll.), Untuk memenuhi persyaratan desain Anda yang beragam.
Kacang paku keling banyak digunakan dalam industri seperti manufaktur otomotif, kedirgantaraan, peralatan elektronik, pembuatan furnitur, dan dekorasi bangunan. Apakah itu koneksi pelat tipis, unit bingkai atau penguatan struktural, mur paku keling dapat memberikan efek pengikat yang andal.
Kami benar -benar mengikuti standar kualitas internasional dan melakukan pengujian dan inspeksi yang ketat pada setiap batch kacang paku keling untuk memastikan stabilitas dan keandalan kualitas produk. Pada saat yang sama, kami juga menyediakan layanan purna jual yang komprehensif untuk memastikan bahwa Anda tidak memiliki kekhawatiran.
Pilih Nuts Rivet kami untuk memberikan solusi pengikat yang kokoh, efisien, dan menyenangkan secara estetika untuk proyek Anda, membantu bisnis Anda mencapai kesuksesan yang lebih besar.
(Unit): mm
Benang | P/n | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Diameter lubang instalasi | D (diameter betis) | Diameter kepala | Ketebalan kepala | Total panjang |
M3 | PISW-0315 | 0,5 - 1,5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
M4 | PISW-0420 PTSW-0435 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 12.0 |
M5 | PTSW-0520 PISW-0550 | 0,5 - 2,5 2.5 - 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 16.5 |
M6 | PTSW-0630 PTSW-0655 | 1.5 - 3.0 3.0 - 5.5 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 12.30 (13.0) | 1.3 | 15.0 19.5 |
M8 | PISW-0835 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5 (16.0) | 1.5 | 18.0 21.0 |
M10 | PIS-040 | 1.0 - 4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 (19.0) | 1.7 | 21.0 |
M12 | PISN-1240 PISW-1265 | 4.0 - 4.5 4.0 - 6.5 | 13.5 14.0 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.5 |
M10 | PTSW-1035 (12 jam) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTSW-1240 (16F) PISW-1260 (16H) | 0 - 4.7 3.5 - 6.0 | 15.0 16.0 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Diameter lubang instalasi | D (diameter betis) | Diameter kepala | Ketebalan kepala | Total panjang |
M3 | XCTW-0320 | 0,5 - 2.0 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
M4 | XCTW-0420 XGTW-0440 | 0,5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 13.0 |
M5 | XCTW-0520 XCTW-0540 | 0,5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 13.0 |
M6 | XCTW-0625 XCTW-0650 | 0,5 - 2,5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 16.0 |
M8 | XCTW-1035 XCTW-0830 | 2.5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
M10 | XCTW-1060 | 1.0 - 3.5 5 - 6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.0 22.0 |
XCTW-1035 (12h) | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 19.0 | |
M12 | XCTW-1240 | 1.0 - 4.0 | 16.2 |
(Unit): mm
Benang | Nomor absolut | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Ukuran lubang instalasi | D (diameter betis) | B (diameter kepala) | K (ketebalan kepala) | L (panjang total) |
M4 | PTBL-0420 | 0,5 - 2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | PTBL-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTBL-0630 | 0,5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
M8 | PTBL-0835 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | PTBL-1035 | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
M12 | PTBL-1240 | 1.0 - 4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 22.0 |
M10 | PTBL-1035 (12 jam) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTBL-1250 (16H) | 2.0 - 6.0 | 16.5 |
(Unit): mm
R = redukir/h = headhh = setengah hex/b = body/s = baja
Benang | P/n | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Diameter lubang instalasi | D (diameter betis) | Diameter kepala | Ketebalan kepala | Total panjang |
M3 | XTNWL-0315 | 0,5 - 1,5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
M4 | XTNWL-0420 | 0,5 - 2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 11.0 |
M5 | XTNWL-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 13.0 |
M6 | XTNWL-0635 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 0.7 | 15.5 |
M8 | XTNWL-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.2 | 0.7 | 17.0 |
M10 | XTNWL-1040 | 1.0 - 4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19.0 |
M12 | XTNWL-1240 | 1.5 - 4.0 | 15.5 |
(Unit): mm
F = datar/h = head/k = knurled/b = body s = baja
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Diameter lubang instalasi | D (diameter betis) | Diameter kepala | Ketebalan kepala | Total panjang |
M4 | PTTWM-0420 | 0,5 - 2.0 | 12.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
PTTWM-0435 | 2.0 - 3.5 | 18.0 | ||||||
M5 | PTTWM-0525 | 0,5 - 2,5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 |
PTTWM-0550 | 2.5 - 5.0 | 19.0 | ||||||
M6 | PTTWM-0630 | 0,5 - 3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 |
PTTWM-0655 | 3.0 - 5.5 | 21.0 | ||||||
M8 | PTTWM-0835 | 1.0 - 3.5 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 21.5 |
PTTWM-0860 | 3.5 - 6.0 | 24.0 | ||||||
M10 | PTTWM-1040 | 1.0 - 4.0 | 19.2 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Diameter lubang instalasi | D (diameter betis) | B (diameter kepala) | Ketebalan kepala | Total panjang |
M4 | XTTWM-0420 XTTWM-0435 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 15.5 |
M5 | XTTWM-0520 XTTWM-0535 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 12.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.5 18.0 |
M6 | XTTWM-0630 XTTWM-0645 | 0,5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 15.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 22.0 |
M8 | XTTWM-0830 XTTWM-0845 | 0,5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 24.5 |
M10 | XTTWM-1030 XTTWM-1050 | 1.0 - 3.0 3.0 - 5.0 | 18.2 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Ukuran lubang instalasi | D (diameter betis) | HB (diameter kepala) | K (ketebalan kepala) | L (panjang total) |
M4 | XTQL-0425 XTQL-0450 | 0,5 - 2,5 2.5 - 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 13.5 |
M5 | XTQL-0530 XTQL-0550 | 0,5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 16.0 |
M6 | XTQL-0635 XTQL-0660 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 18.0 |
M8 | XTQL-0840 XTQL-0860 | 1.0 - 4.0 4.0 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 20.0 |
M10 | XTQL-1035 XTQL-1060 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 12.5 14.5 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Ukuran lubang instalasi | D (diameter betis) | HB (diameter kepala) | K (ketebalan kepala) | L (panjang total) |
M4 | XTQLM-0425 | 0,5 - 2,5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 16.0 |
M5 | XTQLM-0530 | 0,5 - 3.0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 |
M6 | XTQLM-0635 | 0,5 - 3,5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
M8 | XTQLM-0840 | 1.0 - 4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 |
M10 | XTQLM-1045 | 1.0 - 4.5 | 20.0 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Diameter lubang instalasi | D (diameter betis) | Diameter kepala | Ketebalan kepala | Total panjang |
M4 | PTQL-30 | 0,5 - 2.0 | 7.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 12.5 |
M5 | PTQL-30 | 0,5 - 3.0 | 8.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 14.5 |
M6 | PTQL-30 | 0,5 - 3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | PTQL-30 | 1.0 - 2.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 15.5 | 1.5 | 18.0 |
M10 | PTQL-40 | 1.0 - 4.0 | 15.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 2.1 | 21.0 |
M12 | PTOI-50 | 2.0 - 5.0 | 16.5 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Ukuran lubang instalasi | HD (Sisi berlawanan Shank) | B (diameter kepala) | K (ketebalan kepala) | Total panjang |
M4 | PTQLM-0420 | 0,5 - 2.0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 |
M5 | PTQLM-0525 | 0,5 - 2,5 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 18.0 |
M6 | PTQLM-0630 | 0,5 - 3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.5 | 23.0 |
M8 | PTOLM-0835 | 1.0 - 3.5 | 19.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 26.0 |
M10 | PTQLM-1040 | 1.0 - 4.0 | 25.0 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Tinggi pasca-Riveting (referensi) | Ukuran lubang instalasi | D (diameter betis) | Diameter kepala | Ketebalan kepala | Total panjang |
M4 | PTSL-0420 | 0,5 - 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M5 | PTSL-0525 | 0,5 - 2,5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTSL-0630 | 0,5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | PTSL-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.0 |
(Unit): mm
Benang | Model | Rentang memukau (min - maks) | Diameter lubang instalasi | D (diameter betis) | Diameter kepala | Ketebalan kepala | Total panjang |
M5 | DL-0540 | 0,5 - 4.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 22.0 |
M5 | DL-0580 | 4.0 - 8.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 25.0 |
M6 | DL-0670 | 0,5 - 7.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 27.0 |
M6 | DL-06130 | 7.0 - 13.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 33.0 |
M8 | DL-0870 | 0,5 - 7.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 30.0 |
M8 | DL-08130 | 7.0 - 13.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 36.0 |
M10 | DL-1070 | 0,5 - 7.0 | 13.30 | 13.30 | 22.0 | 2.2 | 33.0 |
M10 | DL-10130 | 7.0 - 13.0 | 13.30 |