Rivet Intxaur: Konexioen errematxe fruitu lehorrak lotzeko aukera bikaina da, finkatzeko irtenbide berritzaile gisa, funtsezko eginkizuna du industria eta fabrikazio-eremu askotan diseinu berezia eta errendimendu bikaina. Produktuaren ezaugarriak: 1. Indarra altua: kalitate handiko materialez egina, du ...
Rivet Intxaur: Konexioak lotzeko aukera bikaina
Rivet Intxaurrak, finkatzeko irtenbide berritzaile gisa, funtsezko eginkizuna dute industria eta fabrikazio eremu askotan diseinu berezia eta errendimendu bikaina.
1. Indarra altua: kalitate handiko materialez egina, tentsio eta zizaila indar bikaina du, konexio egonkorra eta fidagarria ziurtatuz.
2. Unibertsaltasun sendoa: metalezko, plastikozko material konposatuak eta abar bezalako hainbat materialetarako egokia, aplikazio eszenatoki desberdinen beharrak asetzeko.
3. Instalazio erraza: soldadura edo ukitu beharrik ez, instalazioa azkar osatu daiteke errematxe espezializatutako tresnen bidez, lanaren eraginkortasuna asko hobetuz.
4. Zigilatze ona: lotzeko prozesuan zehar, zigilatze efektu ona eratu daiteke, likido eta gasaren ihesak modu eraginkorrean prebenitzea.
5. Ederra eta iraunkorra: gainazala ondo tratatu da korrosioarekiko erresistentzia ona izateko eta higadura erresistentzia lortzeko, itxura garbia eta ederra mantenduz.
Rivet fruitu lehelarekiko hainbat zehaztapen eskaintzen ditugu, hari tamaina desberdinak barne (adibidez, M3, M4, M5, etab.), Luzera eta buruko formak (adibidez, burua laua, buruko burua, burua biribila, etab.), Zure diseinu-eskakizun askotarikoak asetzeko.
Rivet fruitu lehorrak oso erabiliak dira, hala nola automobilgintzaren fabrikazioa, aeroespaziala, ekipamendu elektronikoa, altzarien fabrikazioa eta eraikuntza dekorazioa. Plakaren konexio mehea den ala ez, markoaren muntaia edo egiturazko errefortzua, errematxak fruitu lehorrak finkatzeko efektu fidagarria eman dezake.
Nazioarteko kalitate estandarrak zorrotz jarraitzen ditugu eta proba zorrotzak eta ikuskapen zorrotzak egiten ditugu, produktuaren kalitatearen egonkortasuna eta fidagarritasuna bermatzeko. Aldi berean, salmenta osteko zerbitzu integrala ere eskaintzen dugu kezkarik ez duzula ziurtatzeko.
Aukeratu gure errematxoak zure proiekturako finkatzeko soluzio sendoa, eraginkorra eta estetikoki atsegina emateko, zure negozioak arrakasta handiagoa lortzen lagun dezan.
(Unitatea): mm
Hari | P / n | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren diametroa | D (zurtoinaren diametroa) | Buruko diametroa | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M3 | PISW-0315 | 0,5 - 1,5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
M4 | Pisw-0420 PTSW-0435 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3,5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 12.0 |
M m | PTSW-0520 PISW-0550 | 0,5 - 2,5 2.5 - 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 16.5 |
M6 | PTSW-0630 PTSW-0655 | 1.5 - 3.0 3.0 - 5,5 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 12.30 (13.0) | 1.3 | 15.0 19.5 |
M8 | PISW-0835 | 1.0 - 3,5 3.5 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14,5 (16.0) | 1.5 | 18.0 21.0 |
M10 | PIS-040 | 1.0 - 4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 (19.0) | 1.7 | 21.0 |
M12 | PISN-1240 PISW-1265 | 4.0 - 4.5 4.0 - 6,5 | 13.5 14.0 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.5 |
M10 | PTSW-1035 (12h) | 1.0 - 3,5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTSW-1240 (16F) Pisw-1260 (16h) | 0 - 4,7 3.5 - 6.0 | 15.0 16.0 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren diametroa | D (zurtoinaren diametroa) | Buruko diametroa | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M3 | XCTW-0320 | 0,5 - 2.0 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
M4 | XCTW-0420 XGTW-0440 | 0,5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 13.0 |
M m | XCTW-0520 XCTW-0540 | 0,5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 13.0 |
M6 | XCTW-0625 XCTW-0650 | 0,5 - 2,5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 16.0 |
M8 | XCTW-1035 XCTW-0830 | 2.5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
M10 | XCTW-1060 | 1.0 - 3,5 5 - 6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.0 22.0 |
XCTW-1035 (12h) | 1.0 - 3,5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 19.0 | |
M12 | XCTW-1240 | 1.0 - 4.0 | 16.2 |
(Unitatea): mm
Hari | Zenbaki absolutua | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren tamaina | D (zurtoinaren diametroa) | B (buruko diametroa) | K (buruko lodiera) | L (luzera osoa) |
M4 | PTBL-0420 | 0,5 - 2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M m | PTBL-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTBL-0630 | 0,5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
M8 | PTBL-0835 | 1.0 - 3,5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | PTBL-1035 | 1.0 - 3,5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
M12 | PTBL-1240 | 1.0 - 4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 22.0 |
M10 | PTBL-1035 (12h) | 1.0 - 3,5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTBL-1250 (16h) | 2.0 - 6.0 | 16.5 |
(Unitatea): mm
R = murriztu / h = tuhhh = erdia hex / b = gorputza / s = altzairua
Hari | P / n | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren diametroa | D (zurtoinaren diametroa) | Buruko diametroa | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M3 | Xtnwl-0315 | 0,5 - 1,5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
M4 | Xtnwl-0420 | 0,5 - 2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 11.0 |
M m | Xtnwl-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 13.0 |
M6 | Xtnwl-0635 | 1.0 - 3,5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 0.7 | 15.5 |
M8 | Xtnwl-0835 | 1.0 - 3,5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.2 | 0.7 | 17.0 |
M10 | Xtnwl-1040 | 1.0 - 4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19.0 |
M12 | Xtnwl-1240 | 1.5 - 4.0 | 15.5 |
(Unitatea): mm
F = laua / h = burua / k = knurled / b = gorputza s = altzairua
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren diametroa | D (zurtoinaren diametroa) | Buruko diametroa | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M4 | Pttwm-0420 | 0,5 - 2.0 | 12.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
Pttwm-0435 | 2.0 - 3,5 | 18.0 | ||||||
M m | Pttwm-0525 | 0,5 - 2,5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 |
Pttwm-0550 | 2.5 - 5.0 | 19.0 | ||||||
M6 | Pttwm-0630 | 0,5 - 3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 |
Pttwm-0655 | 3.0 - 5,5 | 21.0 | ||||||
M8 | Pttwm-0835 | 1.0 - 3,5 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 21.5 |
Pttwm-0860 | 3.5 - 6.0 | 24.0 | ||||||
M10 | Pttwm-1040 | 1.0 - 4.0 | 19.2 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren diametroa | D (zurtoinaren diametroa) | B (buruko diametroa) | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M4 | Xttwm-0420 Xttwm-0435 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3,5 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 15.5 |
M m | Xttwm-0520 Xttwm-0535 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3,5 | 12.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.5 18.0 |
M6 | Xttwm-0630 Xttwm-0645 | 0,5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 15.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 22.0 |
M8 | Xttwm-0830 Xttwm-0845 | 0,5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 24.5 |
M10 | Xttwm-1030 Xttwm-1050 | 1.0 - 3.0 3.0 - 5.0 | 18.2 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren tamaina | D (zurtoinaren diametroa) | Hb (buru diametroa) | K (buruko lodiera) | L (luzera osoa) |
M4 | Xtql-0425 Xtql-0450 | 0,5 - 2,5 2.5 - 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 13.5 |
M m | Xtql-0530 Xtql-0550 | 0,5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 16.0 |
M6 | Xtql-0635 Xtql-0660 | 1.0 - 3,5 3.5 - 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 18.0 |
M8 | Xtql-0840 Xtql-0860 | 1.0 - 4.0 4.0 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 20.0 |
M10 | Xtql-1035 Xtql-1060 | 1.0 - 3,5 3.5 - 6.0 | 12.5 14.5 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren tamaina | D (zurtoinaren diametroa) | Hb (buru diametroa) | K (buruko lodiera) | L (luzera osoa) |
M4 | Xtqlm-0425 | 0,5 - 2,5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 16.0 |
M m | Xtqlm-0530 | 0,5 - 3.0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 |
M6 | Xtqlm-0635 | 0,5 - 3,5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
M8 | Xtqlm-0840 | 1.0 - 4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 |
M10 | Xtqlm-1045 | 1.0 - 4.5 | 20.0 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren diametroa | D (zurtoinaren diametroa) | Buruko diametroa | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M4 | Ptql-30 | 0,5 - 2.0 | 7.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 12.5 |
M m | Ptql-30 | 0,5 - 3.0 | 8.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 14.5 |
M6 | Ptql-30 | 0,5 - 3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | Ptql-30 | 1.0 - 2.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 15.5 | 1.5 | 18.0 |
M10 | Ptql-40 | 1.0 - 4.0 | 15.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 2.1 | 21.0 |
M12 | Ptoi-50 | 2.0 - 5.0 | 16.5 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren tamaina | HD (zurtoinaren alde) | B (buruko diametroa) | K (buruko lodiera) | Luzera osoa |
M4 | Ptqlm-0420 | 0,5 - 2.0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 |
M m | Ptqlm-0525 | 0,5 - 2,5 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 18.0 |
M6 | Ptqlm-0630 | 0,5 - 3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.5 | 23.0 |
M8 | Ptolm-0835 | 1.0 - 3,5 | 19.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 26.0 |
M10 | Ptqlm-1040 | 1.0 - 4.0 | 25.0 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Post-Riveting Altuera (Erreferentzia) | Instalazio zuloaren tamaina | D (zurtoinaren diametroa) | Buruko diametroa | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M4 | PTSL-0420 | 0,5 - 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M m | PTSL-0525 | 0,5 - 2,5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTSL-0630 | 0,5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | PTSL-0835 | 1.0 - 3,5 | 11.0 |
(Unitatea): mm
Hari | Eredu | Riveting Range (Min - Max) | Instalazio zuloaren diametroa | D (zurtoinaren diametroa) | Buruko diametroa | Buruaren lodiera | Luzera osoa |
M m | Dl-0540 | 0,5 - 4.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 22.0 |
M m | DL-0580 | 4.0 - 8.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 25.0 |
M6 | Dl-0670 | 0,5 - 7,0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 27.0 |
M6 | DL-06130 | 7.0 - 13.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 33.0 |
M8 | DL-0870 | 0,5 - 7,0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 30.0 |
M8 | DL-08130 | 7.0 - 13.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 36.0 |
M10 | Dl-1070 | 0,5 - 7,0 | 13.30 | 13.30 | 22.0 | 2.2 | 33.0 |
M10 | DL-10130 | 7.0 - 13.0 | 13.30 |