RIVET noce: una scelta eccellente per e cunnessione di fissazione Rivet, cum'è una suluzione di fissazione innovativa in parechji campi industriali è di fabricazione cù u so propiu disegnu unicu è eccellente. Caratteristiche di u produttu: 1. Alta forza: fattu di materiali di alta qualità, hà ...
NUT RIVET: una scelta eccellente per e cunnessione di fissazione
Rivet nuci, cum'è una suluzione di fissazione innovativa, ghjucate un rolu chjave in parechji campi industriali è di fabricazione cù u so prestazione unica è eccellente.
1. A alta forza: fatta di materiali di alta qualità, hà una forza tensile è cuscenza eccellente, assicurendu una cunnessione stabile è affidabile.
2. A universalità forte: adattata per diversi materiali cum'è u metallu, patatine di plastica, eccosite, ecc, per scuntrà i bisogni di scenari di applicazione differenti.
3. Installazione faciule: Ùn ci hè bisognu di saldatura o tapping, installazione pò esse rializatu rapidamente attraversu l'arnesi di rivista specializata, migliurà l'efficienza di u travagliu.
4. Bon sigillà: Durante u prucessu di fissazione, pò formà un bon sigillà l'effettu, impedisce effittivamenti liquidu è fuga di gasu.
5. Bella è durable: a superficia hè stata finamente trattata per avè una bona resistenza di corrosione è porta resistenza, mentre chì mantene una apparenza pulita è bella.
Offerpre una varietà di specificazioni rivet, cumprese diverse fiche di filieri (cum'è M3, M4, m5, ecc, u capu artu, capu round, per scuntrà i vostri messaggi di cuncepimentu.
Rivets anu usatu largamente in goderi cum'è fabricazione di inglese antichelu, aerosposa, l'elettronomi, fabricazione mobili, è di custruzzione decerazione. Sia una cunnessione fina piattu, di u Rinfurimentu di u Rinfurimentu Strutturale, Rivet Rendural pò furnisce l'effettu di fissazione affidabile.
Segui strettamente i standard di qualità è di cundotta rigurosa è l'ispezione nantu à ogni batch di rivite noci per assicurà a stabilità è l'affidazione di a qualità di u produttu. À u listessu tempu, furnisce ancu u serviziu di vendita dopu à a vendita cumpleta per assicurà chì ùn avete micca preoccupatu.
Sceglite i nostri noci riviti per furnisce una suluzione di fissazione è efficiente è estetiche, è esteticamente piacevule per u vostru prugettu, aiutendu à u vostru impresa ottene più successu.
(Unità): mm
Filu | P / n | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Diametru hole di stallazione | D (diametru di shank) | Diametru capu | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M3 | Pisw-0315 | 0,5 - 1,5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
M4 | PISW-0420 PTSW-0435 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3,5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 12.0 |
M5 | Ptsw-0520 PISW-0550 | 0,5 - 2,5 2,5 - 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 16.5 |
M6 | PTSW-0630 PTSW-0655 | 1,5 - 3.0 3.0 - 5,5 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 12.30 (13.0) | 1.3 | 15.0 19.5 |
M8 | Pisw-0835 | 1.0 - 3,5 3,5 - 6,0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5 (16,0) | 1.5 | 18.0 21.0 |
M10 | Pis-040 | 1.0 - 4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17,0 (19,0) | 1.7 | 21.0 |
M12 | PISN-1240 PISW-1265 | 4.0 - 4.5 4.0 - 6.5 | 13.5 14.0 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.5 |
M10 | PTSW-1035 (12H) | 1.0 - 3,5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTSW-1240 (16F) Pisw-1260 (16h) | 0 - 4.7 3,5 - 6,0 | 15.0 16.0 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Diametru hole di stallazione | D (diametru di shank) | Diametru capu | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M3 | Xctw-0320 | 0,5 - 2.0 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
M4 | Xctw-0420 Xgtw-0440 | 0,5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 13.0 |
M5 | Xctw-0520 XCWW-0540 | 0,5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 13.0 |
M6 | XCWW-0625 XCWW-0650 | 0,5 - 2,5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 16.0 |
M8 | XCTW-1035 XCWW-0830 | 2,5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
M10 | XCWW-1060 | 1.0 - 3,5 5 - 6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.0 22.0 |
XCWW-1035 (12H) | 1.0 - 3,5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 19.0 | |
M12 | XCWW-1240 | 1.0 - 4.0 | 16.2 |
(Unità): mm
Filu | Numeru assolutu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Dimensione di u piratore di stallazione | D (diametru di shank) | B (diametru di capu) | K (capu di capu) | L (Lunghezza Totale) |
M4 | Ptbl-0420 | 0,5 - 2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | PTBL-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTBL-0630 | 0,5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
M8 | Ptbl-0835 | 1.0 - 3,5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | Ptbl-1035 | 1.0 - 3,5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
M12 | PTBL-1240 | 1.0 - 4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 22.0 |
M10 | Ptbl-1035 (12h) | 1.0 - 3,5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTBL-1250 (16h) | 2.0 - 6.0 | 16.5 |
(Unità): mm
R = reduce / h = headhh = a mità hex / b = corpu / s = azzaru
Filu | P / n | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Diametru hole di stallazione | D (diametru di shank) | Diametru capu | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M3 | Xtnwl-0315 | 0,5 - 1,5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
M4 | Xtnwl-0420 | 0,5 - 2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 11.0 |
M5 | Xtnwl-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 13.0 |
M6 | Xtnwl-0635 | 1.0 - 3,5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 0.7 | 15.5 |
M8 | Xtnwl-0835 | 1.0 - 3,5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.2 | 0.7 | 17.0 |
M10 | Xtnwl-1040 | 1.0 - 4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19.0 |
M12 | Xtnwl-1240 | 1,5 - 4.0 | 15.5 |
(Unità): mm
F = flat / h = capu / k = knurled / b = corpu s = azzaru
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Diametru hole di stallazione | D (diametru di shank) | Diametru capu | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M4 | Pttwm-0420 | 0,5 - 2.0 | 12.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
Pttwm-0435 | 2.0 - 3,5 | 18.0 | ||||||
M5 | PTTWM-0525 | 0,5 - 2,5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 |
PTTWM-0550 | 2,5 - 5.0 | 19.0 | ||||||
M6 | PTTWM-0630 | 0,5 - 3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 |
PTTWM-0655 | 3.0 - 5,5 | 21.0 | ||||||
M8 | PTTWM-0835 | 1.0 - 3,5 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 21.5 |
Pttwm-0860 | 3,5 - 6,0 | 24.0 | ||||||
M10 | PTTWM-1040 | 1.0 - 4.0 | 19.2 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Diametru hole di stallazione | D (diametru di shank) | B (diametru di capu) | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M4 | Xttwm-0420 Xttwm-0435 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3,5 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 15.5 |
M5 | Xttwm-0520 Xttwm-0535 | 0,5 - 2.0 2.0 - 3,5 | 12.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.5 18.0 |
M6 | Xttwm-0630 Xttwm-0645 | 0,5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 15.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 22.0 |
M8 | Xttwm-0830 Xttwm-0845 | 0,5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 24.5 |
M10 | Xttwm-1030 Xttwm-1050 | 1.0 - 3.0 3.0 - 5.0 | 18.2 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Dimensione di u piratore di stallazione | D (diametru di shank) | HB (diametru di a testa) | K (capu di capu) | L (Lunghezza Totale) |
M4 | Xtql-0425 Xtql-0450 | 0,5 - 2,5 2,5 - 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 13.5 |
M5 | Xtql-0530 Xtql-0550 | 0,5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 16.0 |
M6 | Xtql-0635 Xtql-0660 | 1.0 - 3,5 3,5 - 6,0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 18.0 |
M8 | Xtql-0840 Xtql-0860 | 1.0 - 4.0 4.0 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 20.0 |
M10 | Xtql-1035 Xtql-1060 | 1.0 - 3,5 3,5 - 6,0 | 12.5 14.5 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Dimensione di u piratore di stallazione | D (diametru di shank) | HB (diametru di a testa) | K (capu di capu) | L (Lunghezza Totale) |
M4 | Xtqlm-0425 | 0,5 - 2,5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 16.0 |
M5 | Xtqlm-0530 | 0,5 - 3.0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 |
M6 | Xtqlm-0635 | 0,5 - 3,5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
M8 | Xtqlm-0840 | 1.0 - 4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 |
M10 | Xtqlm-1045 | 1.0 - 4.5 | 20.0 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Diametru hole di stallazione | D (diametru di shank) | Diametru capu | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M4 | Ptql-30 | 0,5 - 2.0 | 7.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 12.5 |
M5 | Ptql-30 | 0,5 - 3.0 | 8.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 14.5 |
M6 | Ptql-30 | 0,5 - 3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | Ptql-30 | 1.0 - 2.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 15.5 | 1.5 | 18.0 |
M10 | Ptql-40 | 1.0 - 4.0 | 15.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 2.1 | 21.0 |
M12 | PTOI-50 | 2.0 - 5.0 | 16.5 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Dimensione di u piratore di stallazione | HD (Shank Ottredu) | B (diametru di capu) | K (capu di capu) | Lunghezza Totale |
M4 | PTQLM-0420 | 0,5 - 2.0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 |
M5 | Ptqlm-0525 | 0,5 - 2,5 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 18.0 |
M6 | Ptqlm-0630 | 0,5 - 3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.5 | 23.0 |
M8 | Ptolm-0835 | 1.0 - 3,5 | 19.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 26.0 |
M10 | Ptqlm-1040 | 1.0 - 4.0 | 25.0 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Altezza post-rivente (riferimentu) | Dimensione di u piratore di stallazione | D (diametru di shank) | Diametru capu | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M4 | Ptsl-0420 | 0,5 - 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M5 | Ptsl-0525 | 0,5 - 2,5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTTL-0630 | 0,5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | PTTSL-0835 | 1.0 - 3,5 | 11.0 |
(Unità): mm
Filu | Mudellu | Range Riveding (MIN - Max) | Diametru hole di stallazione | D (diametru di shank) | Diametru capu | Spessore di testa | Lunghezza Totale |
M5 | DL-0540 | 0,5 - 4.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 22.0 |
M5 | DL-0580 | 4.0 - 8,0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 25.0 |
M6 | DL-0670 | 0,5 - 7.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 27.0 |
M6 | DL-06130 | 7.0 - 13.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 33.0 |
M8 | DL-0870 | 0,5 - 7.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 30.0 |
M8 | DL-08130 | 7.0 - 13.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 36.0 |
M10 | DL-1070 | 0,5 - 7.0 | 13.30 | 13.30 | 22.0 | 2.2 | 33.0 |
M10 | DL-10130 | 7.0 - 13.0 | 13.30 |