Ang Rivet Nut: Usa ka Maayo nga Pagpili alang sa mga Koneksyon sa Pagpadako nga mga koneksyon, ingon usa ka bag-o nga solusyon sa pagpadako, adunay hinungdan nga papel sa ilang talagsaon nga disenyo ug maayo kaayo nga pasundayag. Mga Tampok sa Produkto: 1
Rivet nut: usa ka maayo kaayo nga kapilian alang sa mga koneksyon sa pagpadako
Ang mga rivet nuts, ingon usa ka mabag-o nga solusyon sa pagpadako, adunay hinungdan nga papel sa daghang mga natad sa industriya ug paghimo sa ilang talagsaon nga disenyo ug maayo kaayo nga pasundayag.
1. Kusog nga Kalig-on: Gihimo sa mga kalidad nga kalidad nga mga materyales, kini adunay maayo kaayo nga tensile ug kusog nga pagsunud, pagseguro sa usa ka lig-on ug kasaligan nga koneksyon.
2. Kusog nga unibersidad: Angayan alang sa lainlaing mga materyales sama sa metal, plastik, komposit nga mga materyales, ug uban pa, aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga sitwasyon sa aplikasyon.
3. Sayon nga pag-instalar: Dili kinahanglan alang sa welding o pag-tap, ang pag-instalar mahimong dali nga mahuman pinaagi sa espesyalista nga mga himan sa pag-rivate.
4. Maayong pagbugkos: Sa panahon sa proseso sa pag-fasten, mahimo kini usa ka maayo nga epekto sa pagbugkos, epektibo nga pagpugong sa pagtulo sa likido ug gas.
5. Maanyag ug malig-on: Ang sulud maayo nga gitambalan nga adunay maayong pagbatok sa kadasig ug pagsukol sa pagsukol, samtang nagpadayon sa usa ka limpyo ug matahum nga panagway.
Nagtanyag kami usa ka lainlaing mga detalye sa mga rivet nuts, lakip ang lainlaing mga gidak-on sa hilo (sama sa M3, M4, M5.
Ang mga rivet nuts kaylap nga gigamit sa mga industriya sama sa automotive manufacturing, aerospace, kagamitan sa elektronik, paghimo sa muwebles, ug pag-ayo sa dekorasyon. Kung kini manipis nga koneksyon sa plate, frame asembliya o istruktura sa istruktura, ang mga rivet nuts makahatag kasaligan nga epekto sa pagpuasa.
Hugot nga gisunod namon ang mga internasyonal nga kalidad nga mga sumbanan ug nagpahigayon og kusog nga pagsulay ug pag-inspeksyon sa matag hugpong sa mga rivet sa mga rivet ug kasaligan sa kalidad sa produkto. Sa parehas nga oras, naghatag usab kami komprehensibo nga serbisyo sa pagbaligya aron masiguro nga wala ka'y kabalaka.
Pilia ang among mga rivet nuts aron mahatagan usa ka lig-on, episyente, ug aesthetically makapahimuot nga solusyon sa fastening alang sa imong proyekto, nga makatabang sa imong negosyo nga makab-ot ang labi ka kalampusan.
(Unit): mm
Tanod | P / n | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Diameter sa Pag-instalar Hole | D (Shank Diameter) | Diameter sa ulo | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M3 | PisW-0315 | 0.5 - 1.5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
M4 | PisW-0420 PTSW-0435 | 0.5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 12.0 |
M5 | PTSW-0520 PisW-0550 | 0.5 - 2.5 2.5 - 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 16.5 |
M | PTSW-0630 PTSW-0655 | 1.5 - 3.0 3.0 - 5.5 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 12.30 (13.0) | 1.3 | 15.0 19.5 |
M | Pisw-0835 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5 (16.0) | 1.5 | 18.0 21.0 |
M10 | PIS-040 | 1.0 - 4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 (19.0) | 1.7 | 21.0 |
M12 | Pisn-1240 Pisw-1265 | 4.0 - 4.5 4.0 - 6.5 | 13.5 14.0 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.5 |
M10 | PTSW-1035 (12H) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTSW-1240 (16F) Pisw-1260 (16H) | 0 - 4.7 3.5 - 6.0 | 15.0 16.0 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Diameter sa Pag-instalar Hole | D (Shank Diameter) | Diameter sa ulo | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M3 | XCTW-0320 | 0.5 - 2.0 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
M4 | XCTW-0420 Xgtw-0440 | 0.5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 13.0 |
M5 | XCTW-0520 XCTW-0540 | 0.5 - 2.0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 13.0 |
M | XCTW-0625 XCTW-0650 | 0.5 - 2.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 16.0 |
M | XCTW-1035 XCTW-0830 | 2.5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
M10 | XCTW-1060 | 1.0 - 3.5 5 - 6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.0 22.0 |
XCTW-1035 (12H) | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 19.0 | |
M12 | XCTW-1240 | 1.0 - 4.0 | 16.2 |
(Unit): mm
Tanod | Hingpit nga numero | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Ang gidak-on sa lungag sa pag-instalar | D (Shank Diameter) | B (Diameter Diameter) | K (gibag-on sa ulo) | L (total nga gitas-on) |
M4 | PTBL-0420 | 0.5 - 2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | PTBL-0525 | 0.5 - 2.5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M | PTBL-0630 | 0.5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
M | PTBL-0835 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | PTBL-1035 | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
M12 | PTBL-1240 | 1.0 - 4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 22.0 |
M10 | PTBL-1035 (12H) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTBL-1250 (16H) | 2.0 - 6.0 | 16.5 |
(Unit): mm
R = pagkunhod / h = headhhh = tunga hex / b = lawas / s = steel
Tanod | P / n | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Diameter sa Pag-instalar Hole | D (Shank Diameter) | Diameter sa ulo | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M3 | XTNWL-0315 | 0.5 - 1.5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
M4 | XTNWL-0420 | 0.5 - 2.0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 11.0 |
M5 | XTNWL-0525 | 0.5 - 2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 13.0 |
M | XTNWL-0635 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 0.7 | 15.5 |
M | XTNWL-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.2 | 0.7 | 17.0 |
M10 | XTNWL-1040 | 1.0 - 4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19.0 |
M12 | XTNWL-1240 | 1.5 - 4.0 | 15.5 |
(Unit): mm
F = Flat / H = HEAD / K = KNURLED / B = BODY S = STEL
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Diameter sa Pag-instalar Hole | D (Shank Diameter) | Diameter sa ulo | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M4 | PTTWM-0420 | 0.5 - 2.0 | 12.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
PTTWM-0435 | 2.0 - 3.5 | 18.0 | ||||||
M5 | PTTWM-0525 | 0.5 - 2.5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 |
PTTWM-0550 | 2.5 - 5.0 | 19.0 | ||||||
M | PTTWM-0630 | 0.5 - 3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 |
PTTWM-0655 | 3.0 - 5.5 | 21.0 | ||||||
M | PTTWM-0835 | 1.0 - 3.5 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 21.5 |
PTTWM-0860 | 3.5 - 6.0 | 24.0 | ||||||
M10 | PTTWM-1040 | 1.0 - 4.0 | 19.2 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Diameter sa Pag-instalar Hole | D (Shank Diameter) | B (Diameter Diameter) | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M4 | Xtttwm-0420 Xtttwm-0435 | 0.5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 15.5 |
M5 | Xtttwm-0520 Xtttwm-0535 | 0.5 - 2.0 2.0 - 3.5 | 12.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.5 18.0 |
M | Xttwm-0630 Xtttwm-0645 | 0.5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 15.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 22.0 |
M | Xttwm-0830 Xtttwm-0845 | 0.5 - 3.0 3.0 - 4.5 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 24.5 |
M10 | Xtttwm-1030 Xttwm-1050 | 1.0 - 3.0 3.0 - 5.0 | 18.2 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Ang gidak-on sa lungag sa pag-instalar | D (Shank Diameter) | HB (diameter sa ulo) | K (gibag-on sa ulo) | L (total nga gitas-on) |
M4 | XTQL-0425 XTQL-0450 | 0.5 - 2.5 2.5 - 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 13.5 |
M5 | XTQL-0530 XTQL-0550 | 0.5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 16.0 |
M | XTQL-0635 XTQL-0660 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 18.0 |
M | XTQL-0840 XTQL-0860 | 1.0 - 4.0 4.0 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 20.0 |
M10 | XTQL-1035 XTQL-1060 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 12.5 14.5 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Ang gidak-on sa lungag sa pag-instalar | D (Shank Diameter) | HB (diameter sa ulo) | K (gibag-on sa ulo) | L (total nga gitas-on) |
M4 | XTQLLM-0425 | 0.5 - 2.5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 16.0 |
M5 | Xtqlm-0530 | 0.5 - 3.0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 |
M | Xtqlm-0635 | 0.5 - 3.5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
M | XTQLLM-0840 | 1.0 - 4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 |
M10 | Xtqlm-1045 | 1.0 - 4.5 | 20.0 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Diameter sa Pag-instalar Hole | D (Shank Diameter) | Diameter sa ulo | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M4 | PTQL-30 | 0.5 - 2.0 | 7.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 12.5 |
M5 | PTQL-30 | 0.5 - 3.0 | 8.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 14.5 |
M | PTQL-30 | 0.5 - 3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.0 |
M | PTQL-30 | 1.0 - 2.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 15.5 | 1.5 | 18.0 |
M10 | PTQL-40 | 1.0 - 4.0 | 15.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 2.1 | 21.0 |
M12 | PHOI-50 | 2.0 - 5.0 | 16.5 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Ang gidak-on sa lungag sa pag-instalar | HD (Shank atbang nga kilid) | B (Diameter Diameter) | K (gibag-on sa ulo) | Total nga gitas-on |
M4 | PTQLML-0420 | 0.5 - 2.0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 |
M5 | PTQLLM-0525 | 0.5 - 2.5 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 18.0 |
M | PTQLML-0630 | 0.5 - 3.0 | 17.0 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.5 | 23.0 |
M | Ptolm-0835 | 1.0 - 3.5 | 19.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 26.0 |
M10 | PTQLM-1040 | 1.0 - 4.0 | 25.0 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Pag-post-Riveting Taas (Reference) | Ang gidak-on sa lungag sa pag-instalar | D (Shank Diameter) | Diameter sa ulo | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M4 | PTSL-0420 | 0.5 - 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M5 | PTSL-0525 | 0.5 - 2.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M | PTSL-0630 | 0.5 - 3.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M | PTSL-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.0 |
(Unit): mm
Tanod | Modelo | Riveting range (min - max) | Diameter sa Pag-instalar Hole | D (Shank Diameter) | Diameter sa ulo | Pag-ayo sa ulo | Total nga gitas-on |
M5 | Dl-0540 | 0.5 - 4.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 22.0 |
M5 | Dl-0580 | 4.0 - 8.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 25.0 |
M | Dl-0670 | 0.5 - 7.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 27.0 |
M | Dl-06130 | 7.0 - 13.0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 33.0 |
M | Dl-0870 | 0.5 - 7.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 30.0 |
M | Dl-08130 | 7.0 - 13.0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 36.0 |
M10 | Dl-1070 | 0.5 - 7.0 | 13.30 | 13.30 | 22.0 | 2.2 | 33.0 |
M10 | Dl-10130 | 7.0 - 13.0 | 13.30 |