Rivet Nut: una excel·lent opció per a la fixació de les connexions Nutes Rivet, com a solució innovadora de fixació, té un paper clau en molts camps industrials i de fabricació amb el seu disseny únic i un excel·lent rendiment. Característiques del producte: 1. Alta força: fabricats amb materials d'alta qualitat, té ...
Nut de rebló: una opció excel·lent per a les connexions de fixació
Rivet Nusts, com a solució innovadora de fixació, té un paper clau en molts camps industrials i de fabricació amb el seu disseny únic i un excel·lent rendiment.
1. Força alta: Fabricat amb materials de gran qualitat, té una excel·lent resistència a la tracció i la cisalla, garantint una connexió estable i fiable.
2. Universalitat forta: adequada per a diversos materials com el metall, el plàstic, els materials compostos, etc., per satisfer les necessitats de diferents escenaris d'aplicacions.
3. Instal·lació fàcil: No cal soldadura ni tapping, la instal·lació es pot completar ràpidament mitjançant eines especialitzades de rebló, millorant molt l’eficiència del treball.
6. Bona segellat: durant el procés de fixació, pot formar un bon efecte de segellat, evitant eficaçment les fuites de líquid i gas.
5. Bella i duradora: la superfície ha estat finament tractada per tenir una bona resistència a la corrosió i resistència al desgast, mantenint un aspecte net i bonic.
Oferim una varietat d’especificacions de fruits secs, incloent diferents mides de fil (com M3, M4, M5, etc.), longituds i formes de capçalera (com ara cap pla, cap de cap, capçal, cap rodó, etc.), per complir els vostres requisits de disseny diversos.
Els fruits secs s’utilitzen àmpliament en indústries com la fabricació d’automòbils, aeroespacial, equipament electrònic, fabricació de mobles i decoració d’edificis. Tant si es tracta de connexió de placa fina, muntatge de fotogrames o reforç estructural, les femelles de Rivet poden proporcionar un efecte fiable de fixació.
Seguim estrictament els estàndards internacionals de qualitat i realitzem proves i inspeccions rigoroses a cada lot de fruits secs per assegurar l’estabilitat i la fiabilitat de la qualitat del producte. Al mateix temps, també proporcionem un servei postvenda complet per assegurar-vos que no teniu cap problema.
Trieu els nostres fruits secs per proporcionar una solució de fixació robusta, eficient i estèticament agradable per al vostre projecte, ajudant el vostre negoci a obtenir un major èxit.
(Unitat): mm
Fil | P/N | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Diàmetre del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | Diàmetre del cap | Gruix del cap | Longitud total |
M3 | PISW-0315 | 0,5 - 1,5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
M4 | PISW-0420 PTSW-0435 | 0,5 - 2,0 2.0 - 3,5 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 12.0 |
M5 | PTSW-0520 PISW-0550 | 0,5 - 2,5 2,5 - 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 16.5 |
M6 | PTSW-0630 PTSW-0655 | 1,5 - 3.0 3.0 - 5.5 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 12.30 (13.0) | 1.3 | 15.0 19.5 |
M8 | PISW-0835 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14,5 (16.0) | 1.5 | 18.0 21.0 |
M10 | PIS-040 | 1.0 - 4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 (19.0) | 1.7 | 21.0 |
M12 | PISN-1240 PISW-1265 | 4.0 - 4.5 4.0 - 6.5 | 13.5 14.0 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.5 |
M10 | PTSW-1035 (12h) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTSW-1240 (16F) PISW-1260 (16h) | 0 - 4.7 3.5 - 6.0 | 15.0 16.0 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Diàmetre del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | Diàmetre del cap | Gruix del cap | Longitud total |
M3 | XCTW-0320 | 0,5 - 2,0 | 6.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 | 9.0 |
M4 | XCTW-0420 XGTW-0440 | 0,5 - 2,0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.0 13.0 |
M5 | XCTW-0520 XCTW-0540 | 0,5 - 2,0 2.0 - 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 13.0 |
M6 | XCTW-0625 XCTW-0650 | 0,5 - 2,5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 14.0 16.0 |
M8 | XCTW-1035 XCTW-0830 | 2,5 - 3.0 3.0 - 5.0 | 10.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
M10 | XCTW-1060 | 1.0 - 3.5 5 - 6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.0 22.0 |
XCTW-1035 (12h) | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 19.0 | |
M12 | XCTW-1240 | 1.0 - 4.0 | 16.2 |
(Unitat): mm
Fil | Número absolut | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Mida del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | B (diàmetre del cap) | K (gruix del cap) | L (longitud total) |
M4 | PTBL-0420 | 0,5 - 2,0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.0 |
M5 | PTBL-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTBL-0630 | 0,5 - 3,0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.35 | 15.0 |
M8 | PTBL-0835 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 |
M10 | PTBL-1035 | 1.0 - 3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 |
M12 | PTBL-1240 | 1.0 - 4.0 | 14.0 | 15.0 | 14.9 | 20.0 | 1.7 | 22.0 |
M10 | PTBL-1035 (12h) | 1.0 - 3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 17.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | PTBL-1250 (16h) | 2.0 - 6.0 | 16.5 |
(Unitat): mm
R = reduir/h = headhh = mig hex/b = cos/s = acer
Fil | P/N | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Diàmetre del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | Diàmetre del cap | Gruix del cap | Longitud total |
M3 | XTNWL-0315 | 0,5 - 1,5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 0.5 | 8.5 |
M4 | XTNWL-0420 | 0,5 - 2,0 | 8.3 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 11.0 |
M5 | XTNWL-0525 | 0,5 - 2,5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 | 13.0 |
M6 | XTNWL-0635 | 1.0 - 3.5 | 10.5 | 9.0 | 8.9 | 10.2 | 0.7 | 15.5 |
M8 | XTNWL-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 12.2 | 0.7 | 17.0 |
M10 | XTNWL-1040 | 1.0 - 4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 | 19.0 |
M12 | XTNWL-1240 | 1.5 - 4.0 | 15.5 |
(Unitat): mm
F = pla/h = cap/k = knurled/b = cos s = acer
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Diàmetre del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | Diàmetre del cap | Gruix del cap | Longitud total |
M4 | PTTWM-0420 | 0,5 - 2,0 | 12.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
PTTWM-0435 | 2.0 - 3,5 | 18.0 | ||||||
M5 | PTTWM-0525 | 0,5 - 2,5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 |
PTTWM-0550 | 2,5 - 5.0 | 19.0 | ||||||
M6 | PTTWM-0630 | 0,5 - 3,0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 |
PTTWM-0655 | 3.0 - 5.5 | 21.0 | ||||||
M8 | PTTWM-0835 | 1.0 - 3.5 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 21.5 |
PTTWM-0860 | 3.5 - 6.0 | 24.0 | ||||||
M10 | PTTWM-1040 | 1.0 - 4.0 | 19.2 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Diàmetre del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | B (diàmetre del cap) | Gruix del cap | Longitud total |
M4 | XTTWM-0420 XTTWM-0435 | 0,5 - 2,0 2.0 - 3,5 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 15.0 15.5 |
M5 | XTTWM-0520 XTTWM-0535 | 0,5 - 2,0 2.0 - 3,5 | 12.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.5 18.0 |
M6 | XTTWM-0630 XTTWM-0645 | 0,5 - 3,0 3.0 - 4.5 | 15.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 22.0 |
M8 | XTTWM-0830 XTTWM-0845 | 0,5 - 3,0 3.0 - 4.5 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 24.5 |
M10 | XTTWM-1030 XTTWM-1050 | 1.0 - 3.0 3.0 - 5.0 | 18.2 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Mida del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | HB (diàmetre del cap) | K (gruix del cap) | L (longitud total) |
M4 | XTQL-0425 XTQL-0450 | 0,5 - 2,5 2,5 - 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 13.5 |
M5 | XTQL-0530 XTQL-0550 | 0,5 - 3,0 3.0 - 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 16.0 |
M6 | XTQL-0635 XTQL-0660 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 18.0 |
M8 | XTQL-0840 XTQL-0860 | 1.0 - 4.0 4.0 - 6.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.0 20.0 |
M10 | XTQL-1035 XTQL-1060 | 1.0 - 3.5 3.5 - 6.0 | 12.5 14.5 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Mida del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | HB (diàmetre del cap) | K (gruix del cap) | L (longitud total) |
M4 | XTQLM-0425 | 0,5 - 2,5 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 16.0 |
M5 | XTQLM-0530 | 0,5 - 3,0 | 15.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 20.0 |
M6 | XTQLM-0635 | 0,5 - 3,5 | 14.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 20.5 |
M8 | XTQLM-0840 | 1.0 - 4.0 | 17.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 23.0 |
M10 | XTQLM-1045 | 1.0 - 4.5 | 20.0 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Diàmetre del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | Diàmetre del cap | Gruix del cap | Longitud total |
M4 | PTQL-30 | 0,5 - 2,0 | 7.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 12.5 |
M5 | PTQL-30 | 0,5 - 3,0 | 8.8 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 14.5 |
M6 | PTQL-30 | 0,5 - 3,0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | PTQL-30 | 1.0 - 2.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 15.5 | 1.5 | 18.0 |
M10 | PTQL-40 | 1.0 - 4.0 | 15.5 | 13.0 | 12.9 | 16.0 | 2.1 | 21.0 |
M12 | PTOI-50 | 2.0 - 5.0 | 16.5 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Mida del forat d'instal·lació | HD (Shank oposat costat) | B (diàmetre del cap) | K (gruix del cap) | Longitud total |
M4 | PTQLM-0420 | 0,5 - 2,0 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 |
M5 | PTQLM-0525 | 0,5 - 2,5 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 18.0 |
M6 | PTQLM-0630 | 0,5 - 3,0 | 17.0 | 9.0 | 8.9 | 12.7 | 1.5 | 23.0 |
M8 | PTOLM-0835 | 1.0 - 3.5 | 19.0 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 26.0 |
M10 | PTQLM-1040 | 1.0 - 4.0 | 25.0 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Alçada post-Riveting (referència) | Mida del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | Diàmetre del cap | Gruix del cap | Longitud total |
M4 | PTSL-0420 | 0,5 - 2,0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 0.8 | 10.8 |
M5 | PTSL-0525 | 0,5 - 2,5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
M6 | PTSL-0630 | 0,5 - 3,0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 1.5 | 15.0 |
M8 | PTSL-0835 | 1.0 - 3.5 | 11.0 |
(Unitat): mm
Fil | Model | Range de rebliment (Min - MAX) | Diàmetre del forat d'instal·lació | D (diàmetre de Shank) | Diàmetre del cap | Gruix del cap | Longitud total |
M5 | DL-0540 | 0,5 - 4,0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 22.0 |
M5 | DL-0580 | 4.0 - 8.0 | 7.62 | 7.62 | 12.7 | 1.0 | 25.0 |
M6 | DL-0670 | 0,5 - 7,0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 27.0 |
M6 | DL-06130 | 7.0 - 13,0 | 9.35 | 9.35 | 16.0 | 1.5 | 33.0 |
M8 | DL-0870 | 0,5 - 7,0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 30.0 |
M8 | DL-08130 | 7.0 - 13,0 | 11.50 | 11.50 | 19.0 | 1.6 | 36.0 |
M10 | DL-1070 | 0,5 - 7,0 | 13.30 | 13.30 | 22.0 | 2.2 | 33.0 |
M10 | DL-10130 | 7.0 - 13,0 | 13.30 |